كربونات الليثيوم CAS#554-13-2
خصائص فيزيائية مستقرة– كربونات الليثيوم مستقرة في الهواء ولا تمتص الرطوبة، مما يضمن تخزينها وتداولها بشكل موثوق.
الاستقرار الحراري العالي– بفضل نقطة انصهار تبلغ 618 درجة مئوية، فإنه يحافظ على سلامته الهيكلية في ظل ظروف درجات الحرارة العالية.
انخفاض الذوبان في الماء– إن ذوبانه المحدود في الماء، والذي يتناقص مع ارتفاع درجة الحرارة، يجعله مناسبًا لتطبيقات التفاعلات المتحكم بها.
شكل نقي ومتعدد الاستخدامات- متوفر على شكل بلورات أحادية الميل عديمة اللون أو مسحوق أبيض، وهو سهل المعالجة والتكيف مع الاستخدامات الصناعية المختلفة.
وصف منتجات كربونات الليثيوم CAS#554-13-2
يظهر كربونات الليثيوم (Li₂CO₃) على شكل بلورات أحادية الميل عديمة اللون أو مسحوق أبيض. تبلغ كثافته 2.11 ونقطة انصهاره 618 درجة مئوية. لا يُظهر هذا المركب ظاهرة التميع، ويبقى مستقرًا عند تعرضه للهواء. يتميز بانخفاض ذوبانيته في الماء، ويتناقص مع ارتفاع درجة الحرارة.
حدود
| نقطة الانصهار | 720 درجة مئوية |
| نقطة الغليان | 1342 درجة مئوية (مذكورة في الأدبيات) |
| الكثافة الظاهرية | 250 كجم/م3 |
| كثافة | 2.11 غ/مل عند 25 درجة مئوية |
| فب | 1310 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | يُحفظ في درجة حرارة تتراوح بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية. |
| الذوبانية | 13 جرام/لتر |
| pka | pKa 6.38 (غير مؤكد)؛ 10.25 (غير مؤكد) |
| استمارة | سلك |
| لون | أبيض |
| الجاذبية النوعية | 2.11 |
| لون اللهب | أزرق |
| رائحة | عديم الرائحة |
| الرقم الهيدروجيني | 10-11 (5 جم/لتر، H2O، 20 درجة مئوية) |
| قابلية الذوبان في الماء | 13 غ/لتر (20 درجة مئوية) |
| ميرك | 145,527 |
| بي آر إن | 3999191 |
| ثابت حاصل الإذابة (Ksp) | pKsp: 1.6 |
| فئة بي سي إس | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| سجلP | -0.809 (تقديري) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 554-13-2 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | كربونات الليثيوم (554-13-2) |
| نظام تسجيل المواد التابع لوكالة حماية البيئة | كربونات الليثيوم (554-13-2) |
معلومات السلامة
| رموز المخاطر | ن، ج، ف |
| بيانات المخاطر | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| بيانات السلامة | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| ف | 10 |
| قانون مراقبة المواد السامة | نعم |
| رمز النظام المنسق | 28369100 |
| بيانات المواد الخطرة | 554-13-2 (بيانات المواد الخطرة) |
| سمية | الجرعة المميتة الوسطية (LD50) عن طريق الفم في الجرذان: 0.71 جم/كجم (سميث) |



